| Part Number | Description |
|---|---|
| 64X | 64 binary or analog points. Controller only – enclosure and transformer required. |
| 64X-NEMA1 | 64X controller mounted in NEMA 1 indoor enclosure with transformer. |
| 64X-NEMA4X | 64X controller mounted in NEMA 4X outdoor enclosure with transformer. |
| HHT | Hand Held Terminal |
| ST-D3-XH | 10K type duct temperature sensor |
| ST-S3E | 10K type space temperature sensor |
| ST-S3E-XA | 10K type space temperature sensor with setpoint adjustment. |
| MN-S3-700 | LCD room temperature sensor (200 feet maximum distance from controller). Note: requires stat interface board STAT-IFC. |
| MN-S3HT | Space temperature and humidity sensor. Note: requires stat interface board STAT-IFC. |
| STAT-IFC | Stat interface board |
| TXL Series | TXL Series space temperature sensor with Liquid Crystal Display. |
| T-PB202-0 | 4.0 amp power supply with 120 Vac outlet. |
| VMD2B-F24D | VMD series 24Vdc relay switch with override switch. |
| DCM24-44, DM24-53, DM24-280 | Direct coupled actuators. Part numbers indicate torque ratings. |
| VP1 | VTP voltage pressure transducer ( 3-15 PSI ) |
| PV3 | Differential pressure transmitter (Specify 0-1”, 0-2” or 0-5” W.C.) |
| H-922 | Analog current sensor |
| H8035/8036 | Series 3 phase networked (MODBUS RTU) KW/KWH power meter |


